Appendix - Unit Economics
Single-SKU Financial Model
October 9, 2025
Appendix - Single-SKU Unit Economics Snapshot
Metric | Example: QSR Ice-Machine Repair | Notes / Sensitivities |
---|---|---|
Average Job Value (AOV) | $425 | Parts ≈ $125, Labor ≈ $300 |
Average Travel Time | 35 min → target 25 min (-29%) | Each 10 min ↓ = +3–5 pt First-Time Fix |
Provider Payout (gross) | $340 (80%) | +Instant Payout fee = optional 2% |
Take-Rate (Net Vixxo) | 15 – 20% band | Holds after automation offset |
Cost-to-Serve (Job Ops + Support) | ≈ $20 → target ≤ $10 | Via automated invoicing + KYC |
Contribution Margin / Job | $35 – $55 (+10-13%) | Margin expands as billing auto ↑ |
Provider Retention Driver | P95 payout ≤ 24 h = +15 pt elasticity | Every hour faster payout ≈ +0.5 pt acceptance |
Customer Repeat Rate | Baseline 28% → target ≥ 40% | Function of NPS and estimate accuracy |
Unit-Economics Summary:
At steady state (≥ 70% automation, ≤ 25 min travel avg), Marketplace achieves ≈ 12-15% contribution margin while improving provider earnings/hour by +10-15%.